產(chǎn)品時間:2024-08-17
用于現(xiàn)場測試反滲透水,蒸餾水和高純水的電導率,適合電廠、微電子和醫(yī)藥行業(yè)的使用要求。
品牌 | SANXIN/三信 |
---|
上海三信電導率/TDS/鹽度/電阻率測量儀SX713-02(高純水)
生產(chǎn)廠家:S|上海三信
參考價格:2620元
.
用于現(xiàn)場測試反滲透水,蒸餾水和高純水的電導率,適合電廠、微電子和醫(yī)藥行業(yè)的使用要求。
● 配置二支電導電極,DJS-0.1-S型純水電導電極(帶流通池)用于高純水測量;2301-S型電導電極用于常規(guī)水溶液測量。
● 內(nèi)置微處理器芯片,具有自動校準、自動溫度補償、數(shù)據(jù)儲存、功能設置、自動關機和低電壓顯示等智能化功能。
● 自動識別8種電導率標準溶液,有二個系列的標準溶液可以選擇:歐美系列和中國系列。
● 采用*的電導率測量技術,使用常數(shù)K=1的電導電極, 只需一點校準,即可滿足0.5μS/cm ~ 200 mS/cm的測量精度要求。
● 可切換電導率、TDS、鹽度和電阻率。TDS和鹽度采用多項式計算,保證全量程的換算精度。
● 電導率測量模式有高純水非線性溫度補償功能。
● 儀器符合IP57防水等級,配置校正溶液和手提箱。
附件類別 | 產(chǎn)品名稱 | 基本功能和規(guī)格 |
電導率 | 測量范圍 | 電導率:(0.00~19.99)μS/cm (20.0~199.9)μS/cm (200~1999)μS/cm (2.00~19.99)mS/cm (20.0~199.9)mS/cm TDS: (0 ~ 100)g/L 鹽度: (0 ~ 100)ppt 電阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm |
分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm | |
精確度 | 電計:±1.0% FS,配套:±1.5%FS | |
溫度補償范圍 | (0 ~ 50)℃(自動) | |
電極常數(shù) | 0.1 / 1 / 10 cm-1 | |
基準溫度 | 25℃、20℃ 和18℃ | |
其他技術參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲存 | 100組 |
儲存內(nèi)容 | 編號、測量值、測量單位和溫度值。 | |
電源 | AA電池2節(jié)(1.5V×2) | |
尺寸和重量 | 儀表:(65×120×31)mm/180g;手提箱: (255×210×50)mm/790g | |
質(zhì)量和安全認證 | ISO9001:2000, CE和CMC | |
工作條件 | 環(huán)境溫度 | 5 ~ 35 ℃(0.01級) |
環(huán)境濕度 | ≤85% | |
IP等級 | IP57 防塵防水 |
基本配置:
1. SX713-02型電導率/TDS/鹽度/電阻率測量電計 | 1臺 |
2. 2301-S塑殼電導電極 | 1支 |
3. DJS-0.1-S電導電極 | 1支 |
4.流動池 | 1個 |
5.146.6μS/cm 電導率標準溶液(50ml) | 1瓶 |
6. 1408μS/cm 電導率標準溶液(50ml) | 1瓶 |
7. 小起子 | 1把 |
8. 備用AA電池 | 2節(jié) |
9. 說明書 | 1份 |
10. 手提箱 | 1個 |
相關產(chǎn)品